Pièces de transmission de moulage personnalisées de bonne qualité pour diverses machines
Aperçu Description du produit Équipement personnalisé Photos détaillées Paramètres du produit Nos avantages Notre gamme
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | Personnalisé |
Forfait Transport | Boîte en carton puis sur caisse en bois ou selon Th |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | OEM |
Origine | Chine |
Capacité de production | 10000 pièces/mois |
Description du produit
Description du produit
Équipement personnalisé
Photos détaillées
Paramètres du produit
Taper | Couronne |
Matériel | 45#,C8620,SUS304,20CrMnTi etc. |
Traitement | Traitements thermiques, cémentation, polissage |
Standard | OIN 6 |
La date de livraison | 15-20 jours pour les échantillons (1-20 pièces), 25-30 jours pour la production (100-500 pièces) |
Nos avantages
Notre gamme de produits
Matériel | Acier Carbone | SAE1020, SAE1045, Cr12, 40Cr, Y15Pb, 1214L. |
Acier allié | 20CrMnTi, 16MnCr5, 20CrMnMo, 41CrMo, 17CrNiMo5... | |
Laiton/Bronze | HPb59-1, H70, CuZn39Pb2, CuZn40Pb2,C38000, CuZn40 | |
Processus d'usinage | Taillage d'engrenages, fraisage d'engrenages, façonnage d'engrenages, brochage d'engrenages, rasage d'engrenages, meulage d'engrenages et rodage d'engrenages | |
Module | 1,0, 1,25, 1,5, 1,75, 2,0, 2,25, 2,5....8,0 | |
Contrôle de tolérance | Diamètre extérieur : ±0,005 mm | Dimension de longueur : ± 0,05 mm |
Précision des dents | DIN Classe 4, ISO/GB Classe 4, AGMA Classe 13, JIS Classe 0 | |
Traitement thermique | Trempe & Revenu, Cémentation & Trempe, Trempe Haute Fréquence, Carbonitruration... | |
Traitement de surface | Noircissement, Polissage, Anodisation, Chromage, Zingage, Nickelage... |
Etendue de la livraison
a) Rapport dimensionnel
b) Rapport de profil
c) Rapport de traitement chimique
d) Certificat matériel
Délai de livraison
Échantillons : | |
Quantité d'échantillons | 1-10 pièces |
Date de livraison des échantillons | 15-20 jours |
Commandes de masse : | |
100 pièces -500 pièces | 15-20 jours |
500 pièces-1000 pièces | 30 jours |
5 000 pièces | 45 jours |
Emballage: | |
Emballage intérieur | Boîte blister |
Emballage extérieur | Cartons standards |
Nos services
a) OEM : selon vos exigences en matière de dessins et d'échantillons.
b) Les petites commandes sont acceptées.
c) Haute précision.
d) Service après-vente complet et efficace
Produits connexes
-
Haute qualité toutes sortes de pièces de Transmission à engrenages de machines à chaîne de convoyeur industriel
-
Jupen Buse d'essence Injecteur de Carburant pour Peugeot 206 307 406 407 607 806 807 Citroën 2.0 (01F003A 1984e2)
-
Pièces de rechange de pompe hydraulique Cat14G, pour réparation de pompe de niveleuse Cat12g/16g/Cat215/225/235/245
-
Pompe d'injection de carburant à 6 cylindres 326